| Jméno | Rok ražby | Cena | s dopravou | Nabídky | Do konce |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MINCE celý SVĚT na váhu + AKCE (popis uvnitř) | - | 349,00 Kč |
399,00 Kč | - | 1 den |
|
|
SBÍRKA MINCÍ + RUSKO | - | 33,00 Kč | 73,00 Kč | 3 | 2 dny |
|
|
Pamětní mince | - | 5 000,00 Kč | 5 040,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
MINCE 1 DOLAR ITALIAN F1 RACING TEAM | 2008 | 499,00 Kč | 569,00 Kč | - | 3 dny |
|
|
Pětilibrovka k 80. výročí královny Elizabeth II
(14 bodů)
|
2006 | 74,00 Kč | 154,00 Kč | 2 | 4 dny |
|
|
2Francs 1939 | - | 200,00 Kč | 250,00 Kč | - | 6 dní |
|
|
2 zl 2010 - Švališér gardy císaře Napoleona I Nově otevřeno | 2010 | 23,00 Kč |
53,00 Kč | 1 | 9 dní |
|
|
Pozustalost od 1 KČ!!!!! Nově otevřeno | - | 1,00 Kč | 91,00 Kč | - | 9 dní |
| Jméno | Rok ražby | Cena | s dopravou | Nabídky | Do konce |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KONVOLUT - Jugoslavie 70.-80. leta, 20 ks
(4 bodů)
|
- | 20,00 Kč | 60,00 Kč | - | 6 min. |
|
|
Konvolut minci Dansko | - | 15,00 Kč | 40,00 Kč | - | 55 min. |
|
|
Konvolut minci Norsko | - | 10,00 Kč | 35,00 Kč | - | 56 min. |
|
|
Konvolut minci Svedsko | - | 21,00 Kč | 46,00 Kč | - | 56 min. |
|
|
Konvolut minci Skandinavie | - | 25,00 Kč | 50,00 Kč | - | 58 min. |
|
|
Konvolut minci Francie | - | 25,00 Kč | 50,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
Konvolut minci Europe | - | 30,00 Kč | 55,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
Konvolut minci Rumunsko | - | 12,00 Kč | 37,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
Konvolut minci SSSR 1 | - | 15,00 Kč | 40,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
Konvolut minci SSSR 2 | - | 23,00 Kč | 48,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
Konvolut minci Rusko 1 | - | 23,00 Kč | 48,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
Konvolut minci Rusko 2 | - | 12,00 Kč | 37,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
Konvolut minci Státy bývalé Jugoslávie | - | 15,00 Kč | 40,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
Konvolut minci Velka Britanie | - | 70,00 Kč | 95,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
10 ore 1904 | 1904 | 120,00 Kč | 140,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
5 PENNIA 1917 (KERENSKI) Finsko pod Ruskem - měďák | - | 99,00 Kč | 129,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
5 PENNIA 1911 Finsko pod Ruskem - měďák | - | 99,00 Kč | 129,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
1 - 20 Kopějky CCCP 1936 - 1957 | - | 10,00 Kč | 40,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
POZOR ! Jenom VELKÉ mince ! Konvolut 08 | - | 77,00 Kč | 137,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
stará mince Dánsko
(9 bodů)
|
1940 | 45,00 Kč | 90,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
dánské 10 ore 1924
(8 bodů)
|
1924 | 40,00 Kč | 85,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
dánské 10 ore 1925
(7 bodů)
|
1925 | 35,00 Kč | 80,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
dánské 10 ore 1926
(7 bodů)
|
1926 | 35,00 Kč | 80,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
dánské 25 ore 1926
(8 bodů)
|
1926 | 40,00 Kč | 85,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
dánské 10 ore 1936
(8 bodů)
|
1936 | 40,00 Kč | 85,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
dánské 10 ore 1937
(7 bodů)
|
1937 | 35,00 Kč | 80,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
dánské 25 ore 1924
(7 bodů)
|
1924 | 35,00 Kč | 80,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
stará mince Dánsko
(9 bodů)
|
1944 | 45,00 Kč | 90,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
stará mince Dánsko
(8 bodů)
|
1944 | 40,00 Kč | 85,00 Kč | - | 2 hodiny |
|
|
Mix mincí cca 600 g | - | 150,00 Kč |
210,00 Kč | - | 5 hodin |
|
|
ŠPANĚLSKO 50 ptas r. 1957 | 1957 | 35,00 Kč | 80,00 Kč | - | 8 hodin |
|
|
ŠPANĚLSKO 25 ptas r. 1957 | 1957 | 30,00 Kč | 75,00 Kč | - | 8 hodin |
|
|
TURECKO 2500 lira r. 1991 | 1991 | 5,00 Kč | 50,00 Kč | - | 8 hodin |
|
|
HOLANDSKO 1 cent 7 kusů faždý jiný. Bronz | - | 14,00 Kč | 64,00 Kč | - | 9 hodin |
|
|
HOLANDSKO 5 cent 8 kusů faždý jiný. Bronz | - | 24,00 Kč | 74,00 Kč | - | 9 hodin |
|
|
MADARSKO 100 forint r. 1995 | 1995 | 6,00 Kč | 56,00 Kč | - | 9 hodin |
|
|
JUGOSLAVIE 100 dinar r. 1987 a 1988 | - | 8,00 Kč | 58,00 Kč | - | 9 hodin |
|
|
DÁNSKO 25 ore r. 1967 a 1980 | - | 6,00 Kč | 51,00 Kč | - | 9 hodin |
|
|
TURECKO 5000 lira r. 1994 | 1994 | 5,00 Kč | 50,00 Kč | - | 9 hodin |
|
|
TURECKO 5000 lira r. 1998 | 1998 | 6,00 Kč | 56,00 Kč | - | 9 hodin |
|
|
TURECKO 10 bin lira r. 1995 a 1996 | 1998 | 4,00 Kč | 54,00 Kč | - | 9 hodin |
|
|
Itálie konvolut mincí
(2 bodů)
|
- | 10,00 Kč | 60,00 Kč | - | 13 hodin |
Kontakt | Užívání služeb Aukro znamená souhlas s Obchodními podmínkami