| Jméno | Rok ražby | Cena | s dopravou | Nabídky | Do konce |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KAR: Prémie pro nového firemního člena ENA v 2010
(200 bodů)
|
2005 | 1 000,00 Kč | 1 020,00 Kč | - | 18 hodin |
|
|
Egypt, Andul Aziz (1861-1876) AH 1277 | - | 10,00 Kč | 45,00 Kč | - | 22 hodin |
|
|
KEŇA - 5 CENT | 1989 | 10,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
KEŇA - 1 SHILLING | 1989 | 20,00 Kč | 45,00 Kč | - | 1 den |
|
|
MOZAMBIK - 5 METICAIS | 1994 | 30,00 Kč | 55,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
JAR - 2 CENT | 1996 | 8,00 Kč | 33,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Gold Krugerrand 2008, South Africa, PROOF! | - | 145,00 Kč | 190,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
Afrika Rwanda konvolut různé typy !!! R !! | - | 180,00 Kč | 229,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 2 piastr 1980 | - | 25,00 Kč | 45,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 1 piastr 1984/1404 | - | 15,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 5+10 milím 1973 | - | 15,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 10 milím 1975 příležitostný | - | 35,00 Kč | 55,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 5 milím 1977 příležitostný | - | 35,00 Kč | 55,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 5 milím 1977 příležitostný | - | 35,00 Kč | 55,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 5+10 milím 1967 | - | 25,00 Kč | 45,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 5+10 milím 1960 | - | 28,00 Kč | 48,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 10 milím 1958/1377 | - | 30,00 Kč | 50,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 5 milím 1957/1376 | - | 30,00 Kč | 50,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Etiopie 25 cent 1969 | - | 22,00 Kč | 42,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Etiopie 1 cent 1969 | - | 25,00 Kč | 45,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Džibuti 10 frank 1996 | - | 35,00 Kč | 55,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Džibuti 5 frank 1991 | - | 39,00 Kč | 59,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Džibuti 1 frank 1996 | - | 25,00 Kč | 45,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Alžír 10 dinar 1979 | - | 35,00 Kč | 55,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Alžír 5 dinar 1984 stav! | - | 85,00 Kč | 105,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Džibuti 50 frank 1991 | - | 55,00 Kč | 75,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
Egypt republika, 6 různých oběžných mincí | - | 45,00 Kč | 65,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 5 piastr 1979 příležitostný | - | 55,00 Kč | 75,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 5 piastr 1957 | - | 65,00 Kč | 85,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 10 piastr 1989 příležitostný | - | 85,00 Kč | 105,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Egypt republika, 5 piastr 1968 příležitostný | - | 55,00 Kč | 75,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Rwanda 20 frank 2003 | - | 25,00 Kč | 45,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Rwanda 50 frank 2003 | - | 35,00 Kč | 55,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Alžír 1 dinar 1987 | - | 26,00 Kč | 46,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Alžír 2x1 dinar 1972 oběhový a fao | - | 36,00 Kč | 56,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Alžír 5 centim 1970 | - | 20,00 Kč | 40,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Gambie 1 butut 1998 | - | 15,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Gambie 10 butut 1998 | - | 24,00 Kč | 44,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
Gambie 1 dalasi 1978 | - | 75,00 Kč | 95,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
Alžír 20 centim 1975 | - | 25,00 Kč | 45,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Alžír 5 centim 1974 | - | 20,00 Kč | 40,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Alžír 5 dinar 1972 | - | 75,00 Kč | 95,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Alžír 5 dinar 1974 stav! | - | 85,00 Kč | 105,00 Kč | - | 1 den |
|
|
5 Dinár-Alžírsko-pamětní
(13 bodů)
|
- | 65,00 Kč | 115,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Jižní Afrika 5 Shillings 1960 - Parlament | - | 135,10 Kč | 175,10 Kč | 3 | 1 den |
|
|
KEŇA 5 cents. M-0128 | 1968 | 17,00 Kč |
42,00 Kč | - | 1 den |
|
|
KEŇA 5 cents. M-0129 | 1978 | 9,00 Kč |
34,00 Kč | - | 1 den |
|
|
KEŇA 5 cents. M-0130 | 1989 | 9,00 Kč |
34,00 Kč | - | 1 den |
|
|
KEŇA 5 shillings. M-0131 | 1985 | 17,00 Kč |
42,00 Kč | - | 1 den |
|
|
KEŇA 1 shilling. M-0132 | 1966 | 15,00 Kč |
40,00 Kč | - | 1 den |
Kontakt | Užívání služeb Aukro znamená souhlas s Obchodními podmínkami