| Jméno | Cena | s dopravou | Nabídky | Do konce |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SADA KOREJSKÝCH BANKOVEK 24kar zlato od 1kč!!!!!! | 409,00 Kč | 499,00 Kč | 5 | 4 dny |
|
|
SADA RUSKÝCH BANKOVEK 24kar zlato od 1kč!!!!!! | 410,00 Kč | 500,00 Kč | 5 | 4 dny |
|
|
KONVOLUT UNC BANKOVEK-100 ks z celého světa
(32 bodů)
|
160,00 Kč | 210,00 Kč | 3 | 4 dny |
| Jméno | Cena | s dopravou | Nabídky | Do konce |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
konvolut ČÍNA 17ks UNC | 75,00 Kč |
115,00 Kč | - | 4 minuty |
|
|
2000 rialu KAMBODŽA 2007 UNC | 86,00 Kč |
126,00 Kč | - | 25 min. |
|
|
Vietnam - 500 dong 1988 | 13,00 Kč | 48,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Čína - 1 jiao | 14,00 Kč | 49,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Mongolsko - 10 mongo 1993 | 14,00 Kč | 49,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Mongolsko - 20 mongo 1993 | 14,00 Kč | 49,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Mongolsko - 50 mongo 1993 | 14,00 Kč | 49,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Mongolsko - 10 turgik 2005 | 11,00 Kč | 46,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Čína - 1 fen, 2 feny | 26,00 Kč | 61,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Kyrgyzstán - 1 som 1999 | 15,00 Kč | 50,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Malaysie - 1 ringgit 2000 | 15,00 Kč | 50,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Mongolsko - 50 turgik 2000 | 18,00 Kč | 53,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Mongolsko - 1 turgik | 11,00 Kč | 46,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Afghanistán - 1 afghani | 14,00 Kč | 49,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Kyrgyzstán - 1 tyjin 1993 | 12,00 Kč | 47,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Kyrgyzstán - 50 tyjin 1993 | 13,00 Kč | 48,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Tádžikistán - 1 rubl 1994 | 13,00 Kč | 48,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Uzbekistán - 5 sum 1994 | 14,00 Kč | 49,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Kyrgyzstán - 10 tyjin 1993 | 12,00 Kč | 47,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Vietnam - 200 dong 1987 | 13,00 Kč | 48,00 Kč | - | 33 min. |
|
|
Barma/Myanmar - 1973 - 10 kyats - UNC | 20,00 Kč |
30,00 Kč | 1 | 33 min. |
|
|
Afghanistán - 1000 afghanis | 18,00 Kč | 53,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Afghanistán - 10000 afghanis | 18,00 Kč | 53,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Myanmar - 10 kyats 1996 | 12,00 Kč | 47,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Myanmar - 5 kyats 1996 | 12,00 Kč | 47,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Myanmar - 20 kyats 1996 | 15,00 Kč | 50,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Myanmar - 1 kyat 1996 | 12,00 Kč | 47,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Myanmar - 1 kyat | 13,00 Kč | 48,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Myanmar - 50 pyas 1994 | 12,00 Kč | 47,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Kambodža - 50 rials 2002 | 13,00 Kč | 48,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Írán - 100 rials | 15,00 Kč | 50,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Írán - 200 rials | 17,00 Kč | 52,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Afghanistán - 500 afghanis | 15,00 Kč | 50,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Afghanistán - 2 afghanis | 14,00 Kč | 49,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Kambodža - 100 rials 2001 | 14,00 Kč | 49,00 Kč | - | 34 min. |
|
|
Čína - 1936 - 10 yuan | 75,00 Kč |
85,00 Kč | - | 36 min. |
|
|
Čína - 1936 - 5 yuan | 80,00 Kč |
90,00 Kč | - | 37 min. |
|
|
Čína - 1937 - 10 yuan | 75,00 Kč |
85,00 Kč | - | 40 min. |
|
|
Čína - 1940 - 10 yuan | 85,00 Kč |
95,00 Kč | - | 42 min. |
|
|
HongKong - 1981 - 10 dollar | 75,00 Kč |
85,00 Kč | - | 44 min. |
|
|
Kambodža - 1972 - 100 riels - AU/UNC | 25,00 Kč |
35,00 Kč | 1 | 48 min. |
|
|
Kambodža - 1987 - 10 riels - UNC | 30,00 Kč |
40,00 Kč | - | 49 min. |
|
|
Viet Nam - 200 Dông 1987 P. 100 a
(5 bodů)
|
25,00 Kč | 60,00 Kč | - | 1 hodina |
|
|
5 rufiya 2006 MALEDIVY UNC | 80,00 Kč |
120,00 Kč | 1 | 3 hodiny |
|
|
sada 9 ks TURKMENISTÁN UNC | 465,00 Kč |
505,00 Kč | - | 3 hodiny |
|
|
staré bankovky z Iráku
(36 bodů)
|
180,00 Kč | 225,00 Kč | - | 3 hodiny |
|
|
bankovka Mongolsko
(8 bodů)
|
40,00 Kč | 85,00 Kč | - | 3 hodiny |
Kontakt | Užívání služeb Aukro znamená souhlas s Obchodními podmínkami