| Jméno | Cena | s dopravou | Nabídky | Do konce |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SIM-ky, karty, dobíjecí kupony | 7,00 Kč | 97,00 Kč | 2 | 5 hodin |
|
|
+++ C 238 Whisky Cream GEM 14 ! +++
(2 bodů)
|
12,50 Kč | 62,50 Kč | 2 | 7 hodin |
|
|
Unikátní karta Communication 10 jednotek 1995 | 205,00 Kč | 239,00 Kč | 2 | 9 hodin |
|
|
Příležitost - karta ITC 99, 30 jednotek | 210,00 Kč | 244,00 Kč | 3 | 9 hodin |
|
|
Novoroční karta Telecomu 2000, průhledná | 100,00 Kč | 130,00 Kč | 1 | 9 hodin |
|
|
Karta X 300 Kč v obalu | 50,00 Kč | 80,00 Kč | 1 | 9 hodin |
|
|
Škofin | 200,00 Kč | 245,00 Kč | - | 10 hodin |
|
|
beran | 1,00 Kč | 46,00 Kč | - | 10 hodin |
|
|
Hasiči | 10,00 Kč | 40,00 Kč | - | 10 hodin |
|
|
CZ mail | 10,00 Kč | 40,00 Kč | - | 10 hodin |
|
|
Pražský hrad | 10,00 Kč | 40,00 Kč | - | 10 hodin |
|
|
Comnet PRAGUE ´96 | 128,00 Kč | 162,00 Kč | 4 | 10 hodin |
|
|
Karta Ivan Meringl z roku 1999 | 260,00 Kč | 294,00 Kč | 4 | 10 hodin |
|
|
Mix tf. karet | 40,00 Kč | 90,00 Kč | - | 11 hodin |
|
|
Tel. karty TELECOM 6+1 ks, z let 92-94
(60 bodů)
|
111,00 Kč 300,00 Kč |
136,00 Kč 325,00 Kč |
- | 18 hodin |
|
|
SIM karty O2 vylomené pro sběratele
(1 bodů)
|
9,00 Kč |
39,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Telefonní karty pro sběratele | 30,00 Kč | 70,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
POZOR !!! EIFELOVKA 1 + 2 - katalog A1 + A6
(9000 bodů)
|
45 000,00 Kč | 45 060,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Servisní telefonní karty D1 + D2 + D3
(500 bodů)
|
2 500,00 Kč | 2 560,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Soubor tel. karet - Modrý + Hnědý Nextel
(800 bodů)
|
4 000,00 Kč | 4 060,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Veřejné Pin karty IC-1+ IC-2 + IC-3 v orig.balení
(400 bodů)
|
2 000,00 Kč | 2 060,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČSFR | 30,00 Kč | 45,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČR | 15,00 Kč | 30,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
TK ČR | 20,00 Kč | 35,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
TK ČR | 20,00 Kč | 35,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
TK ČR | 15,00 Kč | 30,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČR | 15,00 Kč | 30,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČR | 30,00 Kč | 45,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
TK ČR | 15,00 Kč | 30,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
TK ČR | 75,00 Kč | 105,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČR | 75,00 Kč | 105,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČR | 75,00 Kč | 105,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČR | 75,00 Kč | 105,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
TK ČR | 30,00 Kč | 45,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
TK ČR | 20,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČR | 15,00 Kč | 30,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČR | 45,00 Kč | 60,00 Kč | 2 | 1 den |
|
|
TK ČR | 25,00 Kč | 40,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
TK ČR | 23,00 Kč | 38,00 Kč | 2 | 1 den |
|
|
TK ČR | 20,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČR | 15,00 Kč | 30,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
Telefonní karty pro sběratele - 28ks!!
(0 bodů)
|
1,00 Kč | 81,00 Kč | - | 1 den |
|
|
B22 20.4.1996 Kralupol | 1 300,00 Kč | 1 326,00 Kč | - | 1 den |
|
|
A 97. Čip - žlutá | 5 500,00 Kč | 5 526,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK-Teleset
(2 bodů)
|
10,00 Kč | 40,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK-Paul McCartney
(8 bodů)
|
40,00 Kč | 70,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK-100 let OH
(6 bodů)
|
30,00 Kč | 60,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK-Ještěd-Sněžka-Praděd
(6 bodů)
|
30,00 Kč | 60,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK ČSFR-Renault 70j.
(24 bodů)
|
120,00 Kč | 150,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TK-Architektura barokní
(19 bodů)
|
99,00 Kč | 129,00 Kč | - | 1 den |
Kontakt | Užívání služeb Aukro znamená souhlas s Obchodními podmínkami