| Jméno | Cena | s dopravou | Nabídky | Do konce |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
telefoní karta - ERICSSON | 1,00 Kč | 19,00 Kč | 1 | 8 hodin |
|
|
telefoní karta - Svatý Petrohrad | 7,00 Kč | 25,00 Kč | 2 | 8 hodin |
|
|
telefoní karta - Svatý Petrohrad | 7,00 Kč | 25,00 Kč | 2 | 8 hodin |
|
|
telefoní karta - SIEMENS NSR | 1,00 Kč | 19,00 Kč | 1 | 8 hodin |
|
|
Telecom Egypt | 10,00 Kč | 45,00 Kč | - | 17 hodin |
|
|
Telecom Egypt | 10,00 Kč | 45,00 Kč | - | 17 hodin |
|
|
dobíjecí telefonní karty SMĚS -velká sada | 30,00 Kč | 70,00 Kč | - | 1 den |
|
|
telefonní karty Xx | 10,00 Kč | 50,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
telefonní karty -magnetické | 20,00 Kč | 60,00 Kč | - | 1 den |
|
|
švýcarské telef.karty 16 ks | 65,00 Kč | 115,00 Kč | - | 1 den |
|
|
dobíjecí telefonní karty SMĚS 1. | 30,00 Kč | 70,00 Kč | - | 1 den |
|
|
čipové telef. karty Německo-gastro | 15,00 Kč | 45,00 Kč | - | 1 den |
|
|
telefonní karty 2ks | 10,00 Kč | 50,00 Kč | - | 1 den |
|
|
čipové telef. karty Německo-EU | 5,00 Kč | 50,00 Kč | - | 1 den |
|
|
čipové telef. karty Německo-taje 1ks 10,- | 25,00 Kč | 55,00 Kč | - | 1 den |
|
|
dobíjecí telef.karty | 39,00 Kč | 89,00 Kč | - | 1 den |
|
|
německé telef.karty 13ks | 40,00 Kč | 90,00 Kč | - | 1 den |
|
|
čipové telef. karty Německo-série1ks 10,- | 10,00 Kč | 40,00 Kč | - | 1 den |
|
|
magnetické telef.karty č.2 /42ks | 35,00 Kč | 85,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
AVATAR THAJSKÉ TELEFONNÍ KARTY | 249,00 Kč | 294,00 Kč | - | 1 den |
|
|
TELEFONNÍ KARTY PRO SBĚRATELE - TUNISKO | 15,00 Kč | 55,00 Kč | - | 1 den |
|
|
telefonní karty X | 10,00 Kč | 50,00 Kč | 1 | 1 den |
|
|
Italská telefonní karta | 5,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Italská telefonní karta | 5,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Italská telefonní karta | 5,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Italská telefonní karta | 5,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Italská telefonní karta | 5,00 Kč | 35,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Telefonní karty - Čína | 160,00 Kč | 210,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Telefonní karty - Čína | 160,00 Kč | 210,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Telefonní karty - Čína | 160,00 Kč | 210,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Telefonní karty - Čína | 180,00 Kč | 230,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Telefonní karty - Čína | 80,00 Kč | 130,00 Kč | - | 1 den |
|
|
Telefonní karty - Čína | 160,00 Kč | 210,00 Kč | - | 1 den |
|
|
4 ks telefoních karet Německo | 1,00 Kč | 31,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
25 ks tel.karet z Francie | 50,00 Kč | 100,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
Telefonní karty - Čína | 30,00 Kč | 80,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
Telefonní karty - Čína | 30,00 Kč | 80,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
Telefonní karty - Čína | 80,00 Kč | 130,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
TK cizina 9ks
(10 bodů)
|
50,00 Kč | 90,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
TK+DK cizina 16ks
(10 bodů)
|
50,00 Kč | 90,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
TK cizina 10ks
(11 bodů)
|
59,00 Kč | 99,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
TK Itálie - Carabinieri | 15,00 Kč | 50,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
TK Švédsko | 15,00 Kč | 50,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
TK Kypr | 15,00 Kč | 50,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
TK Polsko | 10,00 Kč | 45,00 Kč | - | 2 dny |
|
|
Zlaté telefoní karty 16 kusů - krásná kolekce | 800,00 Kč | 850,00 Kč | - | 3 dny |
|
|
TK | 50,00 Kč | 80,00 Kč | - | 3 dny |
|
|
Itálie č.1 !!!!! | 108,00 Kč | 120,00 Kč | - | 4 dny |
|
|
Itálie č.2 !!!!! | 126,00 Kč | 138,00 Kč | - | 4 dny |
|
|
Kanada !!!!! | 90,00 Kč | 102,00 Kč | - | 4 dny |
Kontakt | Užívání služeb Aukro znamená souhlas s Obchodními podmínkami